ОТДЕЛЕНИЕ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ
Прайс УЗИ
Брюшная полость
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) | 2000 |
УЗИ печени, желчного пузыря | 1300 |
УЗИ желчного пузыря | 800 |
УЗИ желчного пузыря и функции желчного пузыря | 1900 |
УЗИ определения функций желчного пузыря | 1300 |
УЗИ поджелудочной железы | 1000 |
УЗИ селезенки | 900 |
УЗИ почек | 1400 |
УЗИ надпочечников | 1000 |
УЗИ органов брюшной полости и почек | 2900 |
УЗИ почек, мочеточников, мочевого пузыря, включая определение объема остаточной мочи | 1700 |
УЗИ мочевого пузыря и почек | 1300 |
Женские и мужские половые органы
УЗИ матки, придатков матки | 1800 |
УЗИ шейки матки | 800 |
Фолликулометрия | 1400 |
Фолликулометрия (повторная в цикле) | 1000 |
УЗИ плода I триместр | 2400 |
УЗИ плода II триместр | 2700 |
УЗИ плода III триместр | 2900 |
УЗИ плода I триместр (двойня) | 2900 |
УЗИ плода II триместр (двойня) | 3400 |
УЗИ плода III триместр (двойня) | 3900 |
Определение пола ребенка | 1000 |
Контроль обвития пуповиной | 1000 |
Контроль сердцебиения плода | 800 |
Дуплексное сканирование плода | 1500 |
Дуплексное сканирование с плацентометрией | 1600 |
Дуплексное сканирование с фетометрией | 1800 |
Определение количества вод | 1000 |
УЗИ определения беременности | 1300 |
УЗИ контроль установки ВМС | 900 |
УЗИ контроль полости матки после медицинского вмешательства | 900 |
УЗИ контроль толщины эндометрия | 900 |
УЗИ мошонки | 1500 |
ТРУЗИ | 1900 |
Комплекс (простата трансабдоминально+мочевой пузырь+остаточная моча) | 1900 |
УЗИ для гинекологов | 4500 |
УЗИ для терапевта | 4100 |
Мужской комплекс УЗИ | 6600 |
Мужское УЗИ при подготовке к беременности | 7100 |
Женское УЗИ для репродуктолога | 6900 |
Поверхностные структуры
УЗИ щитовидной железы | 1500 |
УЗИ молочных желез | 1700 |
УЗИ слюнных желез (одна группа) | 1100 |
УЗИ лимфатических узлов | 1300 |
УЗИ лимфатических узлов (дополнительная группа) | 600 |
УЗИ поверхностных структур (одно образование) | 1300 |
ГИНЕКОЛОГИЯ ПРИЕМ ВРАЧЕЙ
Гинекологические приемы
Первичный прием врача репродуктолога (по невынашиванию и бесплодию) | 2700 |
Повторный прием врача репродуктолога (по невынашиванию и бесплодию) | 2200 |
Первичный прием гинеколога-эндокринолога | 2200 |
Повторный прием гинеколога-эндокринолога | 2000 |
Первичный прием врача акушера — гинеколога | 2000 |
Повторный прием врача акушера – гинеколога | 1800 |
Первичный акушерский прием врача акушера-гинеколога (постановка на «Д» учет) | 2200 |
Этапный акушерский прием врача акушера-гинеколога (30 недель) | 2200 |
Повторный акушерский прием | 1700 |
Первичный прием врача акушера-гинеколога с обзорным УЗИ (без протокола) | 2500 |
Повторный прием врача акушера-гинеколога с обзорным УЗИ (без протокола) | 2200 |
Консультация врача без гинекологического осмотра | 1200 |
Гинекологические манипуляции
Забор мазка ( на флору, А/К, ПЦР, бак посев ) | 250 |
Коррекция ИЦН кольцом Майера ( введение) | 1500 |
Удаление кольца Майера (акушерского/гинекологического пессария ) | 1500 |
Обработка акушерского, гинекологического пессария | 1000 |
Вакуумная аспирация эндометрия ( без стоимости лабораторного исследования) при помощи вакуум — шприца | 3500 |
Внутриматочное введение лекарственных веществ (1 процедура без стоимости препарата) | 1500 |
Пайпель-биопсия со стоимостью инструмента, ЦУГ эндометрия | 2000 |
Извлечение инородных тел влагалища | 1500 |
Кольпоскопия
Кольпоскопия | 2500 |
Обработка шейки матки лекарственными средствами | 700 |
Медикаментозная подготовка шейки матки | 1500 |
Пунктирование кист шейки матки — 1 образование | 800 |
Выскабливание цервикального канала ( без стоимости лабораторного исследования) | 2000 |
Радиоволновая коагуляция шейки матки/эксцизия | 5000 |
Радиоволновая конизация шейки матки | 7000 |
Полипэктомия (простая, механическое удаление) | 1000 |
Удаление полипа цервикального канала с раздельным диагностическим выскабливанием полости матки и цервикального канала | 5000 |
Обработка шейки матки гемостатической губкой (1 процедура) | 700 |
Тампон с лекарственными препаратами (1 процедура без стоимости препарата) | 750 |
Ванночка с лекарственными препаратами (1 процедура без стоимости препарата) | 750 |
Введение лекарственных препаратов в шейку матки (1 процедура без стоимости препарата) | 700 |
Анестетик | 300 |
Эхогистеросальпингоскопия (ЭХО ГСС)-оценка проходимости маточных труб | 5500 |
Биопсия шейки матки прицельная радиохирургическим методом | 3000 |
Биопсия шейки матки расширенная радиохирургическим методом | 5000 |
Удаление доброкачественных образований шейки матки | 6000 |
Бужирование цервикального канала | 2500 |
Удаление кондилом вульвы и влагалища до 10 шт | 3000 |
Удаление кондилом вульвы и влагалища более 10 шт | 5000 |
Подкожная инъекция иммунных препаратов в месте удаленных кондиллом | 200 |
Контрацепция
Введение ВМС | 2000 |
Удаление ВМС | 1500 |
Инструментальное извлечение ВМК и ее фрагментов (длительное ношение, обрыв «усов» и т.п.) | 2000 |
Подкожное введение Импланона (без стоимости имплантата) | 6500 |
Удаление Импланона | 5000 |
Работа процедурного кабинета
Инъекция внутривенная | 350 |
Инъекция внутримышечная | 200 |
Внутривенное комплексное введение лекарственных препаратов (разовой капельницей и лекарствами пациента) | 700 |
Снятие швов | 500 |
Перевязка | 500 |
Медицинская справка от врача (по месту требования) | 500 |
Медицинское заключение /выписка из мед. карты/ | 1000 |
Эстетическая гинекология
Безоперационная интимная контурная пластика препаратами гиалуроновой кислоты Amalain Intimate 2% включая местную анестезию: восполнение объёма больших половых губ; коррекция малых половых губ; увеличение объёма, усиление чувствительности клитора; аугментация точки «G» (повышение чувствительности). | 1 мл.
2 мл. |
11000
16000 |
Интимная биоревитализация (увлажнение, питание) препаратом гиалуроновой кислоты Amalian Reform | 2.5 мл | 13000 |
Плазмолифтинг интимной зоны | 1 проб. | 3500 |
Коррекция недержания мочи препаратом гиалуроновой кислоты Amalian Inconti | 2 мл. | 12000 |
Название | Без скидки | Со скидкой |
Гинекологический Чек-Ап МИНИ | 12100 | 9800 |
Гинекологический Чек-Ап МАКСИ | 20000 | 16500 |
Онкологический чек-ап для женщин | 15000 | 12300 |
Онкологический чек-ап для мужчин | 14000 | 11300 |
Общетерапевтический чек-ап | 1000 | 8200 |
Самый полный чек — ап вашего здоровья | 29500 | 25000 |
УЗИ для гинекологов | 4500 | 3300 |
УЗИ для терапевта | 4100 | 3000 |
Мужской комплекс УЗИ | 6600 | 4950 |
Мужское УЗИ при подготовке к беременности | 7100 | 5300 |
Женское УЗИ для репродуктолога | 6900 | 5100 |
Противовоспалительное лечение, реабилитация
Наименование | Цена | Количество |
Противовоспалительное лечение, реабилитация №1 | 500 | 1 сеанс |
Противовоспалительное лечение, реабилитация №1 | 2200 | 5 сеансов |
Противовоспалительное лечение, реабилитация №1 | 4100 | 10 сеансов |
Противовоспалительное лечение, реабилитация №2 | 800 | 1 сеанс |
Противовоспалительное лечение, реабилитация №2 | 3700 | 5 сеансов |
Противовоспалительное лечение, реабилитация №2 | 7200 | 10 сеансов |
СКАЧАТЬ ПРАЙС ЛИСТ