Название услуги | Цена | Код услуги | Длительность | Рекомендации по подготовке | Рекомендации после приёма |
Лечение патологии шейки матки | | | | | |
10 Биопсия шейки матки прицельная (без стоимости лабораторного исследования) | 3000.00 руб. | A11.20.011 | 10 | | |
11 Биопсия шейки матки расширенная | 5000.00 руб. | A11.20.011 | 20 | | |
12 Удаление доброкачественных образований шейки матки | 5000.00 руб. | A16.20.036 | 30 | | |
13 Удаление кондилом/папиллом вульвы и влагалища (до 10 шт) | 3500.00 руб. | A17.30.021 | 10 | | |
14 Удаление кондилом/папиллом вульвы и влагалища (более 10 шт) | 5000.00 руб. | A17.30.021 | 20 | | |
15 Обработка шейки матки лекарственными средствами | 700.00 руб. | А02.20.001 | 5 | | |
16 Пунктирование кист шейки матки – 1 образование | 800.00 руб. | A16.20.097 | 5 | | |
1 Коагуляция шейки матки /эксцизия | 5000.00 руб. | A16.20.036 | 20 | явка в первую фазу цикла, с пердварительной санацией и осмотром гинеколога |
2 Конизация шейки матки | 7000.00 руб. | A16.20.036.001 | 30 | явка в первую фазу цикла с предварительной санацией влагалища, только по назначению врача |
3 Выскабливание цервикального канала (без стоимости лабораторного исследования)) | 2000.00 руб. | A11.20.008.002 | 10 | только по назначению врача | |
4 Удаление полипа цервикального канала с выскабливанием полости матки и цервикального канала | 5000.00 руб. | A16.20.084 | 20 | | |
5 Удаление полипа (простое механическое) – полипэктомия | 1000.00 руб. | A16.20.084 | 5 | | |
6 Обработка шейки матки гемостатической губкой | 800.00 руб. | A02.20.001 | 5 | | |
7 Установка тампона с лекарственным препаратом | 850.00 руб. | А02.20.001 | 5 | | |
8 Введение лекарственных препаратов в шейку матки (1 процедура без стоимости препарата) | 700.00 руб. | A02.20.001 | 5 | | |
Физиолечение | | | | | |
1.10 Противовоспалительное лечение, реабилитация, №1 (10 сеансов) | 4100.00 руб. | 1.10 | 30 | | |
1.1 Противовоспалительное лечение, реабилитация № 1 ( 1 сеанс) | 500.00 руб. | 1.1 | 30 | | |
1.5 Противовоспалительное лечение, реабилитация №1 (5 сеансов) | 2200.00 руб. | 1.5 | 30 | | |
2.10 Противовоспалительное лечение, реабилитация №2 (10 сеанс) | 7200.00 руб. | 2.10 | 30 | | |
2.1 Противовоспалительное лечение, реабилитация №2 (1 сеанс) | 800.00 руб. | 2.1 | 30 | | |
2.5 Противовоспалительное лечение, реабилитация №2 (5 сеанс) | 3700.00 руб. | 2.5 | 30 | | |
Лабораторные исследования | | | | | |
17–ОН прогестерон | 700.00 руб. | 314 | | | |
17–ОН прогестерон | 700.00 руб. | 314 | | | |
Anti – Hbcore Ig G | 800.00 руб. | 407 | | | |
Anti – Hbcore Ig M | 1100.00 руб. | 406 | | | |
Anti-Hbe | 800.00 руб. | 409 | | | |
Anti – HBsAg | 600.00 руб. | 405 | | | |
Candida albicans | 600.00 руб. | 709 | | | |
Chlamydia pneumoniae | 800.00 руб. | 745 | | | |
Chlamydia trachomatis | 600.00 руб. | 700 | | | |
Gardnerella vaginalis | 600.00 руб. | 707 | | | |
HBe-Ag | 900.00 руб. | 408 | | | |
HBsAg (количественный) | 900.00 руб. | 411 | | | |
HBsAg (количественный) | 900.00 руб. | 411 | | | |
MAR-тест: IgA+IgG | 4500.00 руб. | 188 | | | |
Mycoplasma genitalium | 600.00 руб. | 703 | | | |
Mycoplasma hominis | 600.00 руб. | 702 | | | |
Neisseria gonorrhoeae | 600.00 руб. | 706 | | | |
Staphylococcus aureus | 650.00 руб. | 744 | | | |
Streptococcus agalactiae | 600.00 руб. | 715 | | | |
Toxoplasma gondii | 600.00 руб. | 711 | | | |
Trichomonas vaginalis | 600.00 руб. | 708 | | | |
Ureaplasma (Ureaplasma urealyticum + U.Parvum) | 600.00 руб. | 704 | | | |
Агрегация тромбоцитов при стимуляции (АДФ+коллаген+ ристомицин +адреналин) с описанием | 2050.00 руб. | 296 | | | |
АКТГ | 1000.00 руб. | 344 | | | |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 400.00 руб. | 285 | | | |
АЛТ (аланиновая трансаминаза) | 300.00 руб. | 242 | | | |
Альбумин | 300.00 руб. | 212 | | | |
Альфа – амилаза | 300.00 руб. | 244 | | | |
Альфа-амилаза (пакреатическая) | 300.00 руб. | 252 | | | |
Анализ крови на волчаночный антикоагулянт | 700.00 руб. | 293 | | | |
Анализ мочи общий | 400.00 руб. | 100 | | | |
Анализ мочи по Зимницкому | 350.00 руб. | 101 | | | |
Анализ мочи по Нечипоренко (подсчет форменных элементов) | 300.00 руб. | 102 | | | |
Антиген «s» вируса гепатита В (HBsAg) | 500.00 руб. | 404 | | | |
Антимюллеров гормон (АМГ) | 2500.00 руб. | 317 | | | |
Антиовариальные антитела | 1950.00 руб. | 322 | | | |
Антиспермальные антитела в сыворотке (ИФА-анализ) | 2050.00 руб. | 319 | | | |
Антитела к β-2 гликопротеину (IgM и IgG) | 1800.00 руб. | 333 | | | |
Антитела к вирусу Варицелла – Зостер, IgG | 450.00 руб. | 436 | | | |
Антитела к вирусу Варицелла – Зостер, IgM | 450.00 руб. | 435 | | | |
Антитела к вирусу гепатита А (аnti- HAV Ig G) | 550.00 руб. | 402 | | | |
Антитела к вирусу гепатита А (аnti-HAV Ig M) | 550.00 руб. | 401 | | | |
Антитела к вирусу гепатита С (anti – HCV суммарные) | 650.00 руб. | 415 | | | |
Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1,2 (ВИЧ 1,2) | 600.00 руб. | 400 | | | |
Антитела к вирусу краснухи IgG | 650.00 руб. | 451 | | | |
Антитела к вирусу краснухи IgG+определение авидности | 1200.00 руб. | 452 | | | |
Антитела к вирусу краснухи IgM | 900.00 руб. | 450 | | | |
Антитела к вирусу простого герпеса (HSV -1,2) IgG | 450.00 руб. | 429 | | | |
Антитела к вирусу простого герпеса (HSV -1,2) IgG + определение авидности | 900.00 руб. | 430 | | | |
Антитела к вирусу простого герпеса (HSV -1,2) IgM | 450.00 руб. | 428 | | | |
Антитела к вирусу простого герпеса (HSV -1,2) IgM | 450.00 руб. | 428 | | | |
Антитела к вирусу простого герпеса II типа (HSV -2)-IgG (дифференциальная диагностикагерпеса I и II типов) | 450.00 руб. | 432 | | | |
Антитела к вирусу простого герпеса II типа (HSV -2)-IgG + определение авидности | 1200.00 руб. | 433 | | | |
Антитела к вирусу простого герпеса II типа (HSV -2)-IgМ (дифференциальная диагностика герпеса I и II типов) | 450.00 руб. | 431 | | | |
Антитела к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр VCA IgM | 450.00 руб. | 439 | | | |
Антитела к кардиолипину (IgM и IgG) | 1800.00 руб. | 332 | | | |
Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр EA IgG | 450.00 руб. | 440 | | | |
Антитела к резус-фактору | 1050.00 руб. | 198 | | | |
Антитела к рецепторам ТТГ | 1950.00 руб. | 340 | | | |
Антитела к тиреоглобулину (анти –ТГ) | 1950.00 руб. | 339 | | | |
Антитела к тиреопериксидазе (анти- ТПО) | 700.00 руб. | 341 | | | |
Антитела к цитомегаловирусу (CMV) IgG | 900.00 руб. | 444 | | | |
Антитела к цитомегаловирусу (CMV) IgG +определение авидности | 1650.00 руб. | 445 | | | |
Антитела к цитомегаловирусу (CMV) IgM | 900.00 руб. | 443 | | | |
Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр NA IgG | 450.00 руб. | 441 | | | |
Аполлипротеины (Аро-А) | 500.00 руб. | 237 | | | |
Аполлипротеины (Аро-В) | 500.00 руб. | 238 | | | |
АСТ (аспарагиновая трансаминаза) | 300.00 руб. | 243 | | | |
АФП (алфа-фетопротеин) | 600.00 руб. | 328 | | | |
АФП (Альфа – фетопротеин) | 600.00 руб. | 353 | | | |
Бактериологическое исследование на микоплазмы (титр, чувствительность к антибиотикам) | 900.00 руб. | 902 | | | |
Бактериологическое исследование на уреаплазмы (титр, чувствительность к антибиотикам) | 900.00 руб. | 901 | | | |
Бактериологическое исследование на условно-патогенную флору с определением чувствительности к антибиотикам и антимикотическим препаратам | 900.00 руб. | 903 | | | |
Белковые фракции+ общий белок | 700.00 руб. | 207 | | | |
Бета – липопротеиды | 250.00 руб. | 234 | | | |
Билирубин общий | 300.00 руб. | 239 | | | |
Билирубин прямой | 300.00 руб. | 240 | | | |
Вирус Варицелла – Зостер (VZV) | 600.00 руб. | 720 | | | |
Вирус простого герпеса I-II типов (HSV I, II) суммарно | 600.00 руб. | 717 | | | |
Вирус простого герпеса II типа (HSV II) | 800.00 руб. | 719 | | | |
Вирус простого герпеса I типа (HSV I) | 800.00 руб. | 718 | | | |
Вирус простого герпеса VIII типа (HHV 8) | 600.00 руб. | 723 | | | |
Вирус простого герпеса YI типа (HHV 6) | 600.00 руб. | 722 | | | |
Вирусы папилломы человека тип: HPV 6,11,44 (качественная реакция с генотипированием) | 650.00 руб. | 725 | | | |
Вирус Эпштейна–Барр (EBV) | 600.00 руб. | 724 | | | |
Витамин D (25 ОН) | 1800.00 руб. | 270 | | | |
Витамин D (25 ОН) | 1800.00 руб. | 270 | | | |
Витамин В12 | 800.00 руб. | 284 | | | |
Выявления и дифференциации ДНК возбудителей коклюша (Bordetella pertussis), паракоклюша (Bordetella parapertussis) и бронхисептикоза (Bordetella bronchiseptica) | 1200.00 руб. | 743 | | | |
ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 300.00 руб. | 246 | | | |
Гликоделин (АМГФ, альфа – 2 – микроглобулин фертильности) | 1300.00 руб. | 318 | | | |
Гликозилированный гемоглобин (HBA1C) | 550.00 руб. | 226 | | | |
Глюкоза | 300.00 руб. | 225 | | | |
Глюкозо-толерантный тест (3х кратное взятие крови) | 900.00 руб. | 228 | | | |
Гомоцистеин | 1850.00 руб. | 330 | | | |
Группа крови | 400.00 руб. | 195 | | | |
Групповые антитела | 1100.00 руб. | 197 | | | |
Д -димер | 1950.00 руб. | 297 | | | |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | 650.00 руб. | 343 | | | |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭАС) | 650.00 руб. | 315 | | | |
Железо сывороточное | 350.00 руб. | 264 | | | |
-“- из 2 точек | 450.00 руб. | 141 | | | |
-“- из 3 точек | 500.00 руб. | 142 | | | |
Ингибин В | 2700.00 руб. | 320 | | | |
Инсулин | 650.00 руб. | 345 | | | |
Исследование биопсийного материала и материала, полученного при хирургических вмешательствах (1 образец)*** | 2600.00 руб. | 160 | | | |
Исследование биопсийного материала и материала, полученного при хирургических вмешательствах (1 образец до 3х см)*** | 2900.00 руб. | 162 | | | |
Исследование биопсийного материала и материала, полученного при хирургических вмешательствах (2 образца и более) (1 емкость)*** | 4000.00 руб. | 161 | | | |
Исследование кала на скрытую кровь (ИХА метод) | 400.00 руб. | 118 | | | |
Калий | 400.00 руб. | 254 | | | |
Кальций общий | 300.00 руб. | 258 | | | |
КВАНТ-15 (6,11,16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68) (генотипирование и количественный анализ вирусов папилломы человека) | 1850.00 руб. | 728 | | | |
КВАНТ-21 (6,11,44,16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82) (генотипирование и количественный анализ вирусов папилломы человека) | 2800.00 руб. | 729 | | | |
КВАНТ-4 (6,11,16,18) (генотипирование и количественный анализ вирусов папилломы человека) | 1100.00 руб. | 727 | | | |
Кислая фосфотаза | 300.00 руб. | 253 | | | |
Клинический анализ крови | 500.00 руб. | 130 | | | |
Коагулограмма «короткая» (АЧТВ, ПВ, МНО, ПТИ по Квику, Фибриноген, ТВ) | 1400.00 руб. | 294 | | | |
Коагулограмма «развернутая» (АЧТВ, ПВ, МНО, ПТИ по Квику, фибриноген, ТВ, Aнтитромбин-III, РФМК, агрескрин – тест) | 2400.00 руб. | 295 | | | |
Комплекс: (HSV -1,2) IgM+ IgG + определение авидности | 1300.00 руб. | 449 | | | |
Комплекс: Антитела к вирусу гепатита А (аnti- HAV IgM+ IgG) | 1000.00 руб. | 403 | | | |
Комплекс: антитела к вирусу простого герпеса II типа IgM+IgG+авидность | 1500.00 руб. | 434 | | | |
Комплекс: вирус краснухи IgM+ IgG + определение авидности | 2150.00 руб. | 453 | | | |
Комплекс: Спермограмма с углубленной морфологией эякулята по Крюгеру + MAR-тест IgA+IgG | 6800.00 руб. | 189 | | | |
Копрограмма | 450.00 руб. | 115 | | | |
Кортизол | 600.00 руб. | 342 | | | |
Креатинин | 300.00 руб. | 200 | | | |
КСР на сифилис (суммарные а/т, ЭДС) | 450.00 руб. | 424 | | | |
КФК (креатинфосфокиназа общая) | 300.00 руб. | 248 | | | |
КФК МВ (креатинфосфокиназа МВ) | 300.00 руб. | 249 | | | |
Лактат | 450.00 руб. | 229 | | | |
ЛГ (Лютеинизирующий гормон) | 500.00 руб. | 305 | | | |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 300.00 руб. | 247 | | | |
Лептин | 1950.00 руб. | 236 | | | |
Липаза | 300.00 руб. | 251 | | | |
Липидограмма (Холестерин общий, ХС-ЛПВП, ХС- ЛПНП, ХС-ЛПОНП, триглицериды, КА) | 1200.00 руб. | 235 | | | |
Магний | 300.00 руб. | 262 | | | |
Мазок на флору у женщин из 1 точки | 400.00 руб. | 140 | | | |
Макропролактин | 900.00 руб. | 304 | | | |
Мочевая кислота | 300.00 руб. | 204 | | | |
Мочевина | 300.00 руб. | 202 | | | |
Натрий | 400.00 руб. | 255 | | | |
НЖСС (ненасыщенная железосвязывающая способность) | 400.00 руб. | 266 | | | |
Обнаружение яиц гельминтов и простейших методом обогащения (PARASEP) | 700.00 руб. | 116 | | | |
Общий b-ХГЧ – хорионический гонадотропин | 600.00 руб. | 323 | | | |
Общий белок | 300.00 руб. | 206 | | | |
Оценка овариального резерва: (АМГ,ФСГ, Ингибин В) | 5300.00 руб. | 321 | | | |
ПАП-тест методом жидкостной цитологии + ВПЧ-тест (Квант-21) (описание в соответствии с международной классификацией) | 4700.00 руб. | 149 | | | |
ПАП-тест методом жидкостной цитологии (цитологическое исследование соскобов шейки матки и цервикального канала, окрашивание по Папаниколау) (описание в соответствии с классификацией Bethesda) | 2600.00 руб. | 148 | | | |
ПГ– прогестерон | 650.00 руб. | 310 | | | |
ПЛ (Плацентарный лактоген) | 850.00 руб. | 304 | | | |
Полиморфизмы риска тромбофилии при приеме оральных контрацептивов и гормонально-заместительной терапии ( F2, F5) с заключением | 1650.00 руб. | 838 | | | |
ПРЛ (Пролактин) | 500.00 руб. | 303 | | | |
Прогестерон | 650.00 руб. | 310 | | | |
Протеин С | 2400.00 руб. | 298 | | | |
Протромбиновое время (ПВ, МНО) | 400.00 руб. | 286 | | | |
Протромбиновый индекс по Квику (ПВ, ПТИ) | 400.00 руб. | 287 | | | |
ПСА (Простат- специфический антиген) общий | 600.00 руб. | 354 | | | |
РАРР-А – ассоциированный с беременностью, плазменный белок А | 1150.00 руб. | 325 | | | |
Ревматоидный фактор Ig G | 1300.00 руб. | 216 | | | |
Ревматоидный фактор Ig M | 1300.00 руб. | 215 | | | |
Ревматоидный фактор (количественный) | 650.00 руб. | 224 | | | |
Резус-фактор | 400.00 руб. | 196 | | | |
РЭА (Раково-эмбриональный антиген) | 600.00 руб. | 356 | | | |
Са 125 (яичники) | 650.00 руб. | 361 | | | |
Свободный b–ХГЧ | 1200.00 руб. | 324 | | | |
Скрининговое исследование на Атипичные клетки (2 стекла, экзо-+ эндоцервикс) | 500.00 руб. | 146 | | | |
С-пептид | 650.00 руб. | 347 | | | |
Спермограмма с углубленной морфологией эякулята по Крюгеру | 2500.00 руб. | 180 | | | |
С – реактивный белок (количественный) | 500.00 руб. | 218 | | | |
СТГ с нагрузкой (2х кратное взятие крови) | 2050.00 руб. | 301 | | | |
СТГ с нагрузкой (5 кратное взятие крови) | 5150.00 руб. | 302 | | | |
СТГ (Соматотропный гормон) | 1050.00 руб. | 300 | | | |
Суммарные антитела (IgM и IgG) к 4 видамфосфолипидов | 1800.00 руб. | 331 | | | |
Т3 общий (трийодтиронин) | 500.00 руб. | 334 | | | |
Т3 свободный | 500.00 руб. | 335 | | | |
Т4 общий (тироксин) | 500.00 руб. | 336 | | | |
Т4 свободный | 500.00 руб. | 337 | | | |
Тестостерон | 500.00 руб. | 312 | | | |
Тестостерон свободный | 900.00 руб. | 313 | | | |
Тимоловая проба | 300.00 руб. | 210 | | | |
Трансферрин | 550.00 руб. | 265 | | | |
Триглицериды | 300.00 руб. | 230 | | | |
Тромбиновое время | 400.00 руб. | 288 | | | |
Тропонин | 1300.00 руб. | 219 | | | |
ТТГ (тиреотропный гормон) | 500.00 руб. | 338 | | | |
Фактор Фон Виллебрандта | 1950.00 руб. | 299 | | | |
ФЕМОФЛОР-16 (расширенная оценка состояния урогенитального биоценоза) | 2850.00 руб. | 730 | | | |
ФЕМОФЛОР-СКРИН (общая бакмасса, Lactobac.spp.,Gardnerella vaginalis, Prevotella bivia/Porphyromonas spp., U.(urealyticum +parvum), Candida spp., Myc.hominis, Myc.genitalium, Trichomonas vag.,Neisseria gonorroeae, Chlamydia trach., HSV 1/2 , CMV) | 2600.00 руб. | 731 | | подготовки нет | нет |
Фенотипирование | 900.00 руб. | 199 | | | |
Ферритин | 600.00 руб. | 363 | | | |
Фибриноген | 400.00 руб. | 289 | | | |
Фолиевая кислота | 800.00 руб. | 283 | | | |
Фолиевая кислота в эритроцитах | 1350.00 руб. | 282 | | | |
Фракции билирубина (общий, прямой+непрямой) | 550.00 руб. | 241 | | | |
ФСГ (Фолликулостимулирующий гормон) | 500.00 руб. | 306 | | | |
Хлор | 300.00 руб. | 256 | | | |
Холестерин –ЛПВП (липопротеины высокой плотности) | 400.00 руб. | 233 | | | |
Холестерин –ЛПНП (липопротеины низкой плотности) | 400.00 руб. | 232 | | | |
Холестерин общий | 300.00 руб. | 231 | | | |
Цинк | 300.00 руб. | 268 | | | |
Цистатин С (диагностика функции почек) | 1400.00 руб. | 383 | | | |
Цитомегаловирус (CMV) | 600.00 руб. | 721 | | | |
Щелочная фосфатаза | 300.00 руб. | 250 | | | |
Эстрадиол | 550.00 руб. | 311 | | | |
Без категории | | | | | |
Анестетик | 500.00 руб. | B01.003.004.001 | | | |
Гинекологический набор | 100.00 руб. | A01.20.002 | | | |
Программа лечение бесплодия (однократно) | 18000.00 руб. | A11.20.034 | 60 | В стоимость программы входит прием врача репродуктолога, фолликулометрия, обработка эякулята специальными средами, введение в полость матки с помощью специального внутриматочного тонкого катетера. |
Программа лечения бесплодия (двукратно в цикле) | 32000.00 руб. | A11.20.034 | 60 | В стоимость программы входит прием врача репродуктолога, фолликулометрия, обработка эякулята специальными средами, введение в полость матки с помощью специального внутриматочного тонкого катетера. | рекомендован спокойный режим, лучше принять горизонтальное положение, исключить активную физ нагрузку и эмоциональные потрясения! |
Фото | 50.00 руб. | A04.20.001.001 | | | |
Врачебные манипуляции и приемы | | | | | |
Бужирование цервикального канала | 2500.00 руб. | A16.20.006 | 20 | | |
Вакуум-аспирация эндометрия при помощи вакуум-шприца(без стоимости лабораторного исследования)) | 3500.00 руб. | A16.20.079 | 15 | только по рекомендации врача, | с собой взять гигиеническую прокладку |
Введение внутриматочной спирали (без стоимости приема врача) | 2500.00 руб. | A11.20.014 | 15 | | |
Введение внутриматочной спирали – сложное | 3500.00 руб. | A11.20.014 | 30 | | |
Внутриматочное введение лекарственных средств | 1500.00 руб. | A11.20.009 | 15 | Только по назначению врача, накануне процедуры не должно быть признаков воспалительного состояния |
Врачебный мониторинг в цикле стимуляции овуляции | 1000.00 руб. | A25.20.001 | 10 | | |
Забор мазка | 250.00 руб. | A11.20.005 | 10 | перед забором мазка на АК исключить половые контакты и использование вагинальных средств за 2е суток |
Кольпоскопия +фото ( без приема и консультации специалиста) | 2800.00 руб. | A03.20.001 | 20 | Явка на кольпоскопию вне менструации, не ранее , чем через 2 суток после половых контактов и использования вагинальных средств |
Консультация врача без гинекологического осмотра | 1500.00 руб. | A01.20.001 | 30 | | |
Коррекция ИЦН пессарием (без стоимости самого пессария) | 1500.00 руб. | A11.20.041 | 10 | Необходим предварительный осмотр для подбора пессария |
Медицинская справка от врача (по месту требования) | 500.00 руб. | A01.30.024 | | | |
Медицинское заключение /выписка из карты | 1000.00 руб. | A01.30.024 | 30 | | |
Онлайн консультация | 2000.00 руб. | A01.20.001 | 30 | оплата происходит не позднее , чем за 20 мин до назначенного времени приема, врач подключается к пациенту самостоятельно посредством Whatsapp |
Осмотр перед манипуляцией | 1000.00 руб. | B04.001.002 | 10 | | |
Пайпель биопсия эндометрия со стоимостью инструмента | 3500.00 руб. | A11.20.003 | 15 | Только по назначению врача в определенные дни менструального цикла, можно принять спазмолитик за 20 минут до манипуляции (но-шпа) | Взять прокладку |
Первичный прием врача-акушера-гинеколога | 2800.00 руб. | B01.001.001 | 50 | принести все результаты прошлых обследований, быть готовой назвать первый день последних менструаций. |
Первичный прием врача-акушера-гинеколога беременной (постановка на “Д” учет) | 3000.00 руб. | B01.001.004 | 60 | | |
Первичный прием врача-акушера-гинеколога с обзорным УЗИ без выдачи протокола на руки | 3300.00 руб. | B01.001.003 | 60 | Принести все результаты прошлых обследований, быть готовой назвать первый день последних менструаций | после приема протокол УЗи на руки не выдается |
Первичный прием врача гинеколога-эндокринолога | 3200.00 руб. | B01.001.001 | 60 | Принести все результаты прошлых обследований, быть готовой назвать первый день последних менструаций |
Первичный прием врача гинеколога-эндокринолога с обзорным УЗИ (без протокола) | 3800.00 руб. | B01.001.003 | 60 | | |
Первичный прием врача-репродуктолога в ПАРЕ | 4000.00 руб. | B01.001.003 | 60 | Принести все результаты прошлых обследований, быть готовой назвать первый день последних менструаций |
Первичный прием врача-репродуктолога (по бесплодию и невынашиванию) первичный) | 3500.00 | B01.001.003 | 60 | Принести все результаты прошлых обследований, быть готовой назвать первый день последних менструаций |
Первичный прием гинеколога-эндокринолога (врача интегративной медицины) | 3500.00 руб. | B01.001.001 | 60 | | |
Первичный психолог (в паре) | 3000.00 руб. | | 60 | | |
Первичный психолог | 2500.00 руб. | | 60 | | |
Повторный акушерский прием (наблюдение по беременности)) | 2100.00 руб. | B01.001.005 | 40 | | |
Повторный прием врача-акушера-гинеколога | 2300.00 руб. | B01.001.002 | 30 | | |
Повторный прием врача-акушера-гинеколога с обзорным УЗИ | 3000.00 руб. | B01.001.003 | 40 | | |
Повторный прием врача гинеколога- эндокринолога | 2500.00 руб. | B01.001.002 | 40 | | |
Повторный прием врача гинеколога-эндокринолога с обзорным УЗИ (без протокола) | 3500.00 руб. | B01.001.003 | 40 | | |
Повторный прием врача-репродуктолога в ПАРЕ | 3500.00 руб. | B01.001.003 | 60 | Принести все результаты прошлых обследований, быть готовой назвать первый день последних менструаций |
Повторный прием гинеколога-эндокринолога (врача интегративной медицины) | 3000.00 руб. | B01.001.002 | 40 | | |
Подкожное введение “Импланона” (без стоимости контрацептива) | 6500.00 руб. | A11.01.012 | 25 | | |
Прием повторный врача-репродуктолога (по бесплодию и невынашиванию) повторный) | 2700.00 руб. | B01.001.003 | 40 | Принести все результаты прошлых обследований, быть готовой назвать первый день последних менструаций |
Психолог курс (5 сеансов) | 10000.00 руб. | | 60 | | |
Удаление акушерского/гинекологического пессария | 1500.00 руб. | A11.20.042 | 10 | | |
Удаление внутриматочной спирали (без стоимости приема врача) | 1500.00 руб. | A11.20.015 | 5 | | |
Удаление внутриматочной спирали – сложное | 3000.00 руб. | A11.20.015 | 20 | | |
Удаление “Импланона” | 5000.00 руб. | A16.30.026 | 15 | | |
Этапный акушерский прием врача-акушера-гинеколога (в 30 нед) | 2500.00 руб. | B01.001.005 | 40 | | |
Эхо гистероскопия – оценка полости матки под контролем УЗИ на предмет наличия очаговых образований полости матки – синехий, полипов, аномалий развития | 3500.00 руб. | A06.20.001.001 | 30 | По направлению доктора, с собой должны быть результаты мазка на флору( до 14 дней), на АК (1 год), за 20-30 минут принять 2 табл “Но-шпы”, с собой иметь прокладку |
ЭХО ГСС (ЭХО- гистеросальпингоскопия) – оценка проходимости маточных труб | 8000.00 руб. | A03.20.003.002 | 60 | Строго по направлению доктора, с собой должны быть результаты мазка на флору( до 14 дней), на АК (1 год), кровь на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С, за 20-30 минут принять 2 табл “Но-шпы”, с собой иметь прокладку |
Эстетическая гинекология | | | | | |
Введение филлера гиалуроновой кислоты | 11000.00 руб. | A11.01.013 | 20 | Необходима запись заранее, индивидуальный препарат подбирается на предварительном осмотре |
Интимная биоревитализация (увлажнение, питание) препаратами гиалуроновой кислоты | 13000.00 руб. | A11.01.013 | 20 | Необходима запись заранее, индивидуальный препарат подбирается на предварительном осмотре |
Плазмотерапия (по технологии плазмолифтинга) – стоимость 1 пробирки | 3500.00 руб. | A11.01.013 | 15 | | |
Процедурный кабинет | | | | | |
Внутривенное комплексное введение лекарственных препаратов (с разовой капельницей и лекарствами пациента)) | 800.00 руб. | A11.12.003.001 | 30 | | |
Инъекция внутривенная | 350.00 руб. | A11.12.003 | 5 | | |
Инъекция внутримышечная | 250.00 руб. | A11.02.002 | 5 | | |
Снятие швов | 500.00 руб. | A16.30.069 | 10 | | |
Ультразвуковое исследование | | | | | |
Дуплексное сканирование плода (допплерометрия) | 1800.00 руб. | A04.30.001 | 25 | | |
Дуплексное сканирование плода с фетометрией | 2000.00 руб. | A04.30.001 | 20 | | |
Дуплексное сканирование плода с плацентометрией | 2000.00 руб. | A04.30.001 | 30 | | |
УЗИ контроль обвития пуповиной | 1100.00 руб. | A04.30.001 | 20 | | |
УЗИ контроль сердцебиения плода | 1000.00 руб. | A04.30.001 | 15 | | |
УЗИ малого таза (ТВ,ТА) | 2000.00 руб. | A04.30.010 | 20 | Проводится по необходимости двумя датчиками, возможно при исследовании врач попросит опорожнить мочевой пузырь |
УЗИ малого таза трансабдоминальное | 1800.00 руб. | A04.20.001 | 20 | Подготовка кишечника | |
УЗИ молочных желез | 1900.00 руб. | A04.20.002.002 | 20 | | |
УЗИ мочевого пузыря | 1000.00 руб. | A04.28.002.003 | 15 | | |
УЗИ обзорное (контроль- любой) | 1000.00 руб. | A04.20.001.001 | 15 | по назначению врача | |
УЗИ определение беременности | 1800.00 руб. | A04.30.001 | 30 | | |
УЗИ определение количества околоплодных вод | 1100.00 руб. | A04.30.001 | 15 | | |
УЗИ определение пола ребенка | 1700.00 руб. | A04.30.001 | 20 | | |
УЗИ органов брюшной полости и почек(комплексное) | 3000.00 руб. | A04.16.001 | 30 | Прием пищи перед исследованием разрешается не позднее чем за 8 часов. Если диагностика назначена на 18:00, нужно успеть поесть до 10 часов утра. Обычно обследование проводят в утренние часы, поэтому позавтракать получится только после УЗИ. В качестве блюд для ужина или завтрака перед УЗИ не подойдут рыба и мясо. Полный отказ от пищи и любой жидкости, включая чай, кофе, воду, — вынужденная мера. Желудок должен быть пустым — в противном случае есть вероятность искажения картинки, получаемой при помощи УЗ-датчика. |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) | 2100.00 руб. | A04.16.001 | 25 | Прием пищи перед исследованием разрешается не позднее чем за 8 часов. Если диагностика назначена на 18:00, нужно успеть поесть до 10 часов утра. Обычно обследование проводят в утренние часы, поэтому позавтракать получится только после УЗИ. В качестве блюд для ужина или завтрака перед УЗИ не подойдут рыба и мясо.
Полный отказ от пищи и любой жидкости, включая чай, кофе, воду, — вынужденная мера. Желудок должен быть пустым — в противном случае есть вероятность искажения картинки, получаемой при помощи УЗ-датчика. |
УЗИ плода 1 триместр | 2500.00 руб. | A04.30.001 | 40 | По назначению доктора, не скрининг |
УЗИ плода 2 триместр | 2800.00 руб. | A04.30.001 | 30 | | |
